Track record
Tudo em aberto: patrimônio da carteira teórica, comparação com CDI e IBOV, posições e o histórico completo de decisões.
+0.00%retorno total
+0.00ppvs CDI
+0.00ppvs IBOV
Posições atuais
| Ativo | % carteira | Entrada |
|---|---|---|
| ITUB4 | 15.0% | 2026-07-19 |
| PETR4 | 12.0% | 2026-07-19 |
| CPLE6 | 10.0% | 2026-07-19 |
| VALE3 | 8.0% | 2026-07-19 |
| TSMC34 | 8.0% | 2026-07-19 |
Decisões
| Data | Ação | Ativo | Justificativa |
|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | comprar | TSMC34 | Exposição calibrada à cadeia da IA (chips/Taiwan); tamanho limita dano de escalada Taiwan-China |
| 2026-07-19 | comprar | VALE3 | Contrapeso: motor China/minério, descorrelacionado do ciclo doméstico |
| 2026-07-19 | comprar | CPLE6 | Utility beneficiária direta da queda da Selic; fluxos longos reprecificam com juro menor |
| 2026-07-19 | comprar | PETR4 | Dividendo de dois dígitos e seguro geopolítico contra alta do petróleo (Oriente Médio) |
| 2026-07-19 | comprar | ITUB4 | Âncora de qualidade: consenso das carteiras, ~8,6x lucro 2026, ciclo de juros virando a favor dos bancos |
Evolução do patrimônio
| Data | Patrimônio | CDI acum. | IBOV acum. |
|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | R$ 100.000,00 | 0,00% | 0,00% |